なぜiPhoneが大幅に値上げ!? 本体料金だけでなくAppleCare+や修理料金にも影響あり! 詳しく解説します!
- 2023年03月15日
- iPhone
2022年7月1日、iPhoneをはじめとするApple製品・サービスが一斉に値上げされました。
事前の発表はない突然の値上げで、iPhoneはスマホの半数近いシェアをもつシリーズであり、その影響は小さくありません。
本記事で、今回の値上げについて、値上げするに至った背景なども含めて詳細を解説していきます。
値上げの背景
今回の値上げは、円安が進行した現在の為替レートに大きな要因があると考えられます。
2022年3月の上旬からレートが大きな変動が見られ、当時1ドルあたり約115円だったところ、7月1日現在では135円となっています。
この大幅な円安の結果、日本と海外とでiPhoneの価格が大きくズレることになり、世界で最も安く買えるとまで言われていました。
そのため値上げ自体は避けられず、2022年モデルの新型iPhone発売時にはこの為替レート考慮した料金設定となるだろうと予想されていましたが、今回それを待たずに値上げが実施されることとなりました。
iPhoneを販売しているキャリアや家電量販店の販売価格、iPhoneの正規修理を担うビックカメラやカメラのキタムラの修理料金など、影響がありそうなものの変更されていない、もしくは変更中とされているものも多数見られたので、関係者も含めて事前の告知なく突然行われた値上げだったと考えられます。
値上げ幅はデバイスやモデルによっても異なりますが、概ね20%前後の増加で為替レートの変動と近似しています。
特定のデバイスによらず、Apple製品・サービス全般が値上げされていることもあり、レート変動の影響を調整する目的があるのは間違いないでしょう。
デバイスの購入価格の値上げ
今回の値上げは、iPhoneに限らず、iPadやMacbook、Apple Watch、AirPodsなどAppleの製品全般に及んでいます。
デバイス毎に価格の変化をまとめました。
iPhoneの購入価格
現在販売されているiPhone 13シリーズ、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11、iPhone SE(第3世代)の全てに値上げがありました。
廉価版であるiPhone SE(第3世代)は1割程度と控え目ですが、それ以外の機器は2割前後の値上げとなっています。
機種 | 変更前 | 変更後 | 値上げ額 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 134,800円 | 159,800円 | +25,000円 |
256GB | 146,800円 | 174,800円 | +28,000円 | |
512GB | 170,800円 | 204,800円 | +34,000円 | |
1TB | 194,800円 | 234,800円 | +40,000円 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 122,800円 | 144,800円 | +22,000円 |
256GB | 134,800円 | 159,800円 | +25,000円 | |
512GB | 158,800円 | 189,800円 | +31,000円 | |
1TB | 182,800円 | 219,800円 | +37,000円 | |
iPhone 13 | 128GB | 98,800円 | 117,800円 | +19,000円 |
256GB | 110,800円 | 132,800円 | +22,000円 | |
512GB | 134,800円 | 162,800円 | +28,000円 | |
iPhone 13 mini | 128GB | 86,800円 | 99,800円 | +13,000円 |
256GB | 98,800円 | 114,800円 | +16,000円 | |
512GB | 122,800円 | 144,800円 | +22,000円 | |
iPhone 12 | 64GB | 85,800円 | 102,800円 | +17,000円 |
128GB | 90,800円 | 109,800円 | +19,000円 | |
256GB | 101,800円 | 124,800円 | +23,000円 | |
iPhone 12 mini | 64GB | 74,800円 | 87,800円 | +13,000円 |
128GB | 79,800円 | 94,800円 | +15,000円 | |
256GB | 90,800円 | 109,800円 | +19,000円 | |
iPhone 11 | 64GB | 61,800円 | 72,800円 | +11,000円 |
128GB | 67,800円 | 79,800円 | +12,000円 | |
iPhone SE(第3世代) | 64GB | 57,800円 | 62,800円 | +5,000円 |
128GB | 63,800円 | 69,800円 | +6,000円 | |
256GB | 76,800円 | 84,800円 | +8,000円 |
iPadの購入価格
iPadも、無印、mini、Air、Proシリーズのいずれも値上げされています。
値上げ幅は25%近いものもあり、iPhoneより全体的に高めとなっています。
機種 | 変更前 | 変更後 | 値上げ額 | |
---|---|---|---|---|
iPad(第9世代) (Wi-Fiモデル) |
64GB | 39,800円 | 49,800円 | +10,000円 |
256GB | 57,800円 | 71,800円 | +14,000円 | |
iPad(第9世代) (Wi-Fi + Cellularモデル) |
64GB | 56,800円 | 69,800円 | +13,000円 |
256GB | 74,800円 | 91,800円 | +17,000円 | |
iPad mini(第6世代) (Wi-Fiモデル) |
64GB | 59,800円 | 72,800円 | +13,000円 |
256GB | 77,800円 | 94,800円 | +17,000円 | |
iPad mini(第6世代) (Wi-Fi + Cellularモデル) |
64GB | 77,800円 | 94,800円 | +17,000円 |
256GB | 95,800円 | 116,800円 | +21,000円 | |
iPad Air(第5世代) (Wi-Fiモデル) |
64GB | 74,800円 | 84,800円 | +10,000円 |
256GB | 92,800円 | 106,800円 | +14,000円 | |
iPad Air(第5世代) (Wi-Fi + Cellularモデル) |
64GB | 92,800円 | 106,800円 | +14,000円 |
256GB | 110,800円 | 128,800円 | +18,000円 | |
iPad Pro 11インチ(第3世代) (Wi-Fiモデル) |
128GB | 94,800円 | 117,800円 | +23,000円 |
256GB | 106,800円 | 132,800円 | +26,000円 | 512GB | 130,800円 | 162,800円 | +32,000円 |
1TB | 178,800円 | 222,800円 | +44,000円 | |
2TB | 226,800円 | 282,800円 | +56,000円 | |
iPad Pro 11インチ(第3世代) (Wi-Fi + Cellularモデル) |
128GB | 112,800円 | 139,800円 | +27,000円 |
256GB | 124,800円 | 154,800円 | +30,000円 | 512GB | 148,800円 | 184,800円 | +36,000円 |
1TB | 196,800円 | 244,800円 | +48,000円 | |
2TB | 244,800円 | 304,800円 | +60,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) (Wi-Fiモデル) |
128GB | 129,800円 | 159,800円 | +30,000円 |
256GB | 141,800円 | 174,800円 | +33,000円 | 512GB | 165,800円 | 204,800円 | +39,000円 |
1TB | 213,800円 | 264,800円 | +51,000円 | |
2TB | 261,800円 | 324,800円 | +63,000円 | |
iPad Pro 11インチ(第5世代) (Wi-Fi + Cellularモデル) |
128GB | 147,800円 | 181,800円 | +34,000円 |
256GB | 159,800円 | 196,800円 | +37,000円 | 512GB | 183,800円 | 226,800円 | +43,000円 |
1TB | 231,800円 | 286,800円 | +55,000円 | |
2TB | 279,800円 | 346,800円 | +67,000円 |
AirPodsの購入価格
AirPodsも同じく20~25%程度の値上げとなっています。
機種 | 変更前 | 変更後 | 値上げ額 |
---|---|---|---|
AirPods(第3世代) | 23,800円 | 27,800円 | +4,000円 |
AirPods(第2世代) | 16,800円 | 19,800円 | +3,000円 |
AirPods Pro | 30,580円 | 38,800円 | +8,220円 |
AirPods Max | 67,980円 | 84,800円 | +16,820円 |
Apple Watchの購入価格
2割前後ということは変わりませんが、Apple Watchの値上げ幅は他のデバイスと比べると比較的低くなっています。
機種 | 変更前 | 変更後 | 値上げ額 | |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 7 (GPSモデル) |
41mm | 48,800円 | 58,800円 | +10,000円 |
45mm | 52,800円 | 62,800円 | +10,000円 | |
Apple Watch Series 7 (GPS + Cellularモデル) |
41mm | 60,800円 | 73,800円 | +13,000円 |
45mm | 64,800円 | 77,800円 | +13,000円 | |
Apple Watch Series SE (GPSモデル) |
40mm | 32,800円 | 40,800円 | +8,000円 |
44mm | 36,800円 | 44,800円 | +8,000円 | |
Apple Watch Series SE (GPS + Cellularモデル) |
40mm | 38,800円 | 47,800円 | +9,000円 |
44mm | 42,800円 | 51,800円 | +9,000円 | |
Apple Watch Series 3 (GPSモデル) |
40mm | 26,800円 | 28,800円 | +2,000円 |
Macbookの購入価格
Macbookはカスタムによって価格が大きく変わるため、最安値の金額で記載しています。
機種 | 変更前 | 変更後 | 値上げ額 |
---|---|---|---|
Macbook Air | 115,280円~ | 134,800円~ | +19,520円 |
Macbook Pro 13インチ | 148,280円~ | 178,800円~ | +30,520円 |
Macbook Pro 14インチ | 239,800円~ | 274,800円~ | +35,000円 |
Macbook Pro 16インチ | 299,800円~ | 338,800円~ | +39,000円 |
AppleCare+の利用料金の値上げ
デバイスの本体価格だけでなく、Apple製品専用の保証サービスであるAppleCare+の利用料金にも値上げが確認できます。
デバイス自体が高価となっており、修理価格も高くなっているため、補償サービスはより重要性が高くなっていると言えます。
ただ、肝心のAppleCare+の料金も高くなってしまっているのは残念なところです。
iPhoneのAppleCare+利用料金
現在AppleCare+ for iPhoneは、通常の2年一括の購入方法に加えて、月額支払のプランを選択することも可能です。
月額料金は全機種同じ金額の値上げですが、一括料金はPro・Pro Maxの方が若干高くなっています。
尚、盗難・紛失プランも同様の値上げ額となっています。
機種 | 変更前 | 変更後 | 値上げ額 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | 月額料金 | 1,250円 | 1,480円 | +230円 |
2年一括 | 24,800円 | 29,800円 | +5,000円 | |
iPhone 13 Pro | 月額料金 | 1,250円 | 1,480円 | +230円 |
2年一括 | 24,800円 | 29,800円 | +5,000円 | |
iPhone 13 | 月額料金 | 950円 | 1,180円 | +230円 |
2年一括 | 18,800円 | 23,400円 | +4,600円 | |
iPhone 13 mini | 月額料金 | 950円 | 1,180円 | +230円 |
2年一括 | 18,800円 | 23,400円 | +4,600円 | |
iPhone 12 | 月額料金 | 950円 | 1,180円 | +230円 |
2年一括 | 18,800円 | 23,400円 | +4,600円 | |
iPhone 12 mini | 月額料金 | 950円 | 1,180円 | +230円 |
2年一括 | 18,800円 | 23,400円 | +4,600円 | |
iPhone 11 | 月額料金 | 950円 | 1,180円 | +230円 |
2年一括 | 18,800円 | 23,400円 | +4,600円 | |
iPhone SE(第3世代) | 月額料金 | 480円 | 580円 | +100円 |
2年一括 | 9,800円 | 11,800円 | +2,000円 |
iPadのAppleCare+の利用料金
iPadはモデルによって料金の幅が大きく、AppleCare+ for iPadの利用料金にも大きな開きがあります。
機種 | 変更前 | 変更後 | 値上げ額 | |
---|---|---|---|---|
iPad(第9世代) | 月額料金 | 450円 | 550円 | +100円 |
2年一括 | 8,800円 | 10,800円 | +2,000円 | |
iPad mini(第6世代) | 月額料金 | 450円 | 550円 | +100円 |
2年一括 | 8,800円 | 10,800円 | +2,000円 | |
iPad Air(第5世代) | 月額料金 | 450円 | 580円 | +130円 |
2年一括 | 8,800円 | 11,800円 | +3,000円 | |
iPad Air(第5世代) | 月額料金 | 450円 | 580円 | +130円 |
2年一括 | 8,800円 | 11,800円 | +3,000円 | |
iPad Pro 11インチ(第3世代) | 月額料金 | 800円 | 980円 | +180円 |
2年一括 | 16,280円 | 19,400円 | +3,120円 | |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | 月額料金 | 900円 | 1,100円 | +200円 |
2年一括 | 18,480円 | 21,800円 | +3,320円 |
AirPodsのAppleCare+利用料金
AirPodsは他の機器に比べて購入金額が安価なため、月額支払プランは用意されておらず、従来通り2年一括での購入となります。
機種 | 変更前 | 変更後 | 値上げ額 | |
---|---|---|---|---|
AirPods(第3世代) | 2年一括 | 3,740円 | 4,600円 | +860円 |
AirPods(第2世代) | 2年一括 | 3,740円 | 4,600円 | +860円 |
AirPods Pro | 2年一括 | 3,740円 | 4,600円 | +860円 |
AirPods Max | 2年一括 | 6,300円 | 7,800円 | +1,500円 |
Apple WatchのAppleCare+利用料金
Apple WatchもiPadと同じく、AppleCare+の料金には幅があります。
機種 | 変更前 | 変更後 | 値上げ額 | |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 7 | 月額料金 | 450円 | 550円 | +100円 |
2年一括 | 8,800円 | 10,800円 | +2,000円 | |
Apple Watch Nike Series 7 | 月額料金 | 450円 | 550円 | +100円 |
2年一括 | 8,800円 | 10,800円 | +2,000円 | |
Apple Watch Hermès Series 7 | 月額料金 | 480円 | 600円 | +120円 |
2年一括 | 14,800円 | 18,400円 | +3,600円 | |
Apple Watch SE | 月額料金 | 250円 | 300円 | +50円 |
2年一括 | 5,280円 | 6,600円 | +4,600円 | |
Apple Watch Nike SE | 月額料金 | 250円 | 300円 | +50円 |
2年一括 | 5,280円 | 6,600円 | +4,600円 |
MacbookのAppleCare+利用料金
基本的にデバイス本体の購入価格に応じて値上げ額も大きくなっていましたが、Macbook Pro 13インチよりも14インチの方が値上げ額は小さくなっています。
機種 | 変更前 | 変更後 | 値上げ額 | |
---|---|---|---|---|
Macbook Air | 月額料金 | 950円 | 1,158円 | +208円 |
2年一括 | 22,800円 | 27,800円 | +5,000円 | |
Macbook Pro 13インチ | 月額料金 | 1,158円 | 1,450円 | +292円 |
2年一括 | 27,800円 | 34,800円 | +7,000円 | |
Macbook Pro 14インチ | 月額料金 | 1,283円 | 1,533円 | +245円 |
2年一括 | 30,800円 | 36,800円 | +6,000円 | |
Macbook Pro 16インチ | 月額料金 | 1,783円 | 2,158円 | +375円 |
2年一括 | 42,800円 | 51,800円 | +9,000円 |
修理料金の値上げ
最後にデバイスの修理料金をまとめていきます。
購入価格、AppleCare+利用料金と同じくいずれも高額化しており、修理も安くはすまないようです。
iPhoneの修理料金
修理価格も高額化していますが、AppleCare+に加入している場合の修理料金が据え置きなのはありがたいところです。
機種 | 変更前 | 変更後 | 値上げ額 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | 画面修理 | 42,680円 | 50,800円 | +8,120円 |
本体交換 | 77,480円 | 92,400円 | +14,920円 | |
iPhone 13 Pro | 画面修理 | 36,680円 | 42,800円 | +6,120円 |
本体交換 | 70,980円 | 83,800円 | +12,820円 | |
iPhone 13 | 画面修理 | 42,680円 | 50,800円 | +8,120円 |
本体交換 | 57,980円 | 68,800円 | +10,820円 | |
iPhone 13 mini | 画面修理 | 30,080円 | 34,800円 | +4,720円 |
本体交換 | 51,480円 | 59,400円 | +7,920円 | |
iPhone 12 Pro Max | 画面修理 | 42,680円 | 50,800円 | +8,120円 |
本体交換 | 77,480円 | 92,400円 | +14,920円 | |
iPhone 12 Pro | 画面修理 | 36,680円 | 42,800円 | +6,120円 |
本体交換 | 70,980円 | 83,800円 | +12,820円 | |
iPhone 12 | 画面修理 | 42,680円 | 50,800円 | +8,120円 |
本体交換 | 57,980円 | 68,800円 | +10,820円 | |
iPhone 12 mini | 画面修理 | 30,080円 | 34,800円 | +4,720円 |
本体交換 | 51,480円 | 59,400円 | +7,920円 | |
iPhone 11 Pro Max | 画面修理 | 42,680円 | 50,800円 | +8,120円 |
本体交換 | 77,480円 | 92,400円 | +14,920円 | |
iPhone 11 Pro | 画面修理 | 36,680円 | 42,800円 | +6,120円 |
本体交換 | 70,980円 | 83,800円 | +12,820円 | |
iPhone 11 | 画面修理 | 23,980円 | 28,800円 | +4,820円 |
本体交換 | 51,480円 | 59,400円 | +7,920円 | |
iPhone XS Max | 画面修理 | 42,680円 | 50,800円 | +8,120円 |
本体交換 | 77,480円 | 92,400円 | +14,920円 | |
iPhone XS | 画面修理 | 36,680円 | 42,800円 | +6,120円 |
本体交換 | 70,980円 | 83,800円 | +12,820円 | |
iPhone X | 画面修理 | 36,680円 | 42,800円 | +6,120円 |
本体交換 | 70,980円 | 83,800円 | +12,820円 | |
iPhone XR | 画面修理 | 23,980円 | 28,800円 | +4,820円 |
本体交換 | 51,480円 | 59,400円 | +7,920円 | |
iPhone 8 Plus | 画面修理 | 20,240円 | 24,400円 | +3,160円 |
本体交換 | 51,480円 | 59,400円 | +7,920円 | |
iPhone 8 | 画面修理 | 18,040円 | 21,800円 | +3,760円 |
本体交換 | 40,040円 | 48,200円 | +8,120円 | |
iPhone 7 Plus | 画面修理 | 20,240円 | 24,400円 | +3,160円 |
本体交換 | 40,040円 | 48,200円 | +8,160円 | |
iPhone 7 | 画面修理 | 18,040円 | 21,800円 | +3,760円 |
本体交換 | 36,080円 | 42,800円 | +6,720円 | |
iPhone 6s Plus | 画面修理 | 20,240円 | 24,400円 | +3,160円 |
本体交換 | 38,380円 | 46,400円 | +8,020円 | |
iPhone 6s | 画面修理 | 18,040円 | 21,800円 | +3,760円 |
本体交換 | 35,970円 | 42,800円 | +6,830円 | |
iPhone 6 | 画面修理 | 15,950円 | 19,400円 | +3,450円 |
本体交換 | 35,970円 | 42,800円 | +6,830円 | |
iPhone SE(第3世代) | 画面修理 | 15,950円 | 19,400円 | +3,450円 |
本体交換 | 40,440円 | 44,000円 | +3,560円 | |
iPhone SE(第2世代) | 画面修理 | 15,950円 | 19,400円 | +3,450円 |
本体交換 | 33,440円 | 37,400円 | +3,960円 | |
iPhone 5s | 画面修理 | 15,950円 | 19,400円 | +3,450円 |
本体交換 | 33,440円 | 37,400円 | +3,960円 |
iPadの修理料金
機種 | 変更前 | 変更後 | 値上げ額 | |
---|---|---|---|---|
iPad | iPad(第9世代) | 30,480円 | 38,200円 | +7,720円 |
iPad(第8世代) | ||||
iPad(第7世代) | ||||
iPad(第6世代) | ||||
iPad(第5世代) | ||||
iPad mini | iPad mini (第6世代)/ Wi-fi |
41,480円 | 50,800円 | +9,320円 |
iPad mini (第6世代)/ Wi-fi + Cellular |
47,980円 | 58,400円 | +10,420円 | |
iPad mini(第5世代) | 34,980円 | 42,400円 | +7,420円 | |
iPad mini(第4世代) | ||||
iPad mini(第2世代) | 23,980円 | 28,800円 | +4,820円 | |
iPad Air | iPad Air (第5世代)/ Wi-fi |
52,280円 | 59,400円 | +7,120円 |
iPad Air (第5世代)/ Wi-fi + Cellular |
58,800円 | 67,800円 | +9,000円 | |
iPad Air(第4世代) | 49,280円 | 59,400円 | +10,120円 | |
iPad Air(第3世代) | 44,880円 | 53,800円 | +8,920円 | |
iPad Air(第2世代) | 34,980円 | 42,400円 | +7,420円 | |
iPad Pro | iPad Pro 12.9インチ (第5世代)/ Wi-fi |
85,580円 | 105,400円 | +19,820円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代)/ Wi-fi + Cellular |
91,080円 | 111,800円 | +20,720円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) |
78,980円 | 94,800円 | +15,820円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) |
||||
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) |
72,380円 | 86,800円 | +14,420円 | |
iPad Pro 12.9インチ | ||||
iPad Pro 11インチ (第3世代)/ Wi-fi |
60,280円 | 74,800円 | +14,520円 | |
iPad Pro 11インチ (第3世代)/ Wi-fi + Cellular |
68,880円 | 82,800円 | +13,920円 | |
iPad Pro 11インチ (第2世代) |
59,180円 | 74,800円 | +15,720円 | |
iPad Pro 11インチ | ||||
iPad Pro 10.5インチ | 53,680円 | 64,400円 | +10,720円 | |
iPad Pro 9.7インチ | 44,880円 | 53,800円 | +10,920円 |
AirPodsの修理料金
AirPodsは本体とケースを別々に修理対応してもらうことが可能です。
紛失した場合もサポートを受けることができますが、ケースは修理よりも若干高額となっています。
機種 | 変更前 | 変更後 | 値上げ額 | |
---|---|---|---|---|
AirPods | 本体(片方) | 9,040円 | 10,800円 | +1,760円 |
充電ケース | 7,480円 | 9,000円 | +1,520円 | |
ワイヤレス充電ケース | 9,040円 | 10,800円 | +1,520円 | |
Magsafe 充電ケース | ||||
AirPods Pro | 本体(片方) | 11,340円 | 14,400円 | +3,060円 |
ワイヤレス充電ケース | ||||
MagSafe 充電ケース |
Apple Watchの修理料金
Apple Watchも高額なモデルがあるため、料金には大きな幅があります。
機種 | 変更前 | 変更後 | 値上げ額 | |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 7 | Apple Watch Series 7 (GPS) (アルミニウム) | 36,980円 | 44,600円 | +7,520円 |
Apple Watch Nike Series 7 (GPS) (アルミニウム) | ||||
Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) (アルミニウム) | 43,280円 | 52,600円 | +9,320円 | |
Apple Watch Nike Series 7 (GPS + Cellular) (アルミニウム) | ||||
Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) (ステンレススチール) | 48,780円 | 58,800円 | +10,020円 | |
Apple Watch Hermès Series 7 (GPS + Cellular) | ||||
Apple Watch Edition Series 7 (GPS + Cellular) | 61,080円 | 73,400円 | +12,320円 | |
Apple Watch Series SE | Apple Watch SE (GPS) (アルミニウム) | 24,680円 | 31,400円 | +6,720円 |
Apple Watch Nike SE (GPS) | ||||
Apple Watch SE (GPS + Cellular) (アルミニウム) | 29,480円 | 36,400円 | +6,920円 | |
Apple Watch Nike SE (GPS+Cellular) | ||||
Apple Watch Series 6 | Apple Watch Series 6 (GPS) (アルミニウム) | 36,980円 | 44,600円 | 7,520円 |
Apple Watch Nike Series 6 (GPS) | ||||
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) (アルミニウム) | 43,280円 | 52,600円 | 9,320円 | |
Apple Watch Nike Series 6 (GPS + Cellular) | ||||
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) (ステンレススチール) | 48,780円 | 58,800円 | +10,020円 | |
Apple Watch Hermès Series 6 (GPS + Cellular) | ||||
Apple Watch Edition Series 6 (GPS + Cellular) (チタニウム) | 61,080円 | 73,400円 | +12,320円 | |
Apple Watch Series Series 5 | Apple Watch Series 5 (GPS) (アルミニウム) | 36,980円 | 44,600円 | +7,620円 |
Apple Watch Nike Series 5 (GPS) | ||||
Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) (アルミニウム) | 43,280円 | 52,600円 | +9,320円 | |
Apple Watch Nike Series 5 (GPS + Cellular) | ||||
Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) (ステンレススチール) | 48,780円 | 58,800円 | +10,020円 | |
Apple Watch Series 5 Hermès | ||||
Apple Watch Edition (チタニウム) | 61,080円 | 73,400円 | +12,320円 | |
Apple Watch Edition (セラミック) | 93,280円 | 112,000円 | 18,720円 | |
Apple Watch Series Series 4 | Apple Watch Series 4 (GPS) (アルミニウム) | 36,980円 | 44,600円 | +7,620円 |
Apple Watch Nike+ Series 4 (GPS) | ||||
Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) (アルミニウム) | 43,280円 | 52,600円 | +9,320円 | |
Apple Watch Nike+ Series 4 (GPS + Cellular) | ||||
Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) (ステンレススチール) | 48,780円 | 58,800円 | +10,020円 | |
Apple Watch Series 4 Hermès | ||||
Apple Watch Series Series 3 | Apple Watch Series 3 (GPS) (アルミニウム) | 17,380円 | 22,600円 | +5,220円 |
Apple Watch Nike Series 3 (GPS) | ||||
Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) (アルミニウム) | 26,180円 | 31,800円 | +5,620円 | |
Apple Watch Nike Series 3 (GPS + Cellular) | ||||
Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) (ステンレススチール) | 38,280円 | 46,000円 | +7,720円 | |
Apple Watch Series 3 Hermès | ||||
Apple Watch Series 3 Edition (セラミック) | 93,280円 | 112,000円 | +18,720円 | |
Apple Watch Series Series 2 | Apple Watch Series 2 (アルミニウム) | 26,180円 | 31,800円 | +5,620円 |
Apple Watch Series 2 (ステンレススチール) | 29,480円 | 36,400円 | +6,920円 | |
Apple Watch Series Series 1 | Apple Watch Series 1 (アルミニウム) | 22,880円 | 27,800円 | +4,920円 |
Apple Watch Nike+ | 26,180円 | 31,800円 | +5,620円 | |
Apple Watch Hermès | 29,480円 | 36,400円 | +6,920円 | |
Apple Watch Edition (ホワイトセラミック) | 93,280円 | 112,000円 | +18,720円 |
Macbookの修理料金
Macbookの修理費用は、修理箇所や内容によって大きく異なります。
他のデバイスと異なり一定ではないため、公式の料金表というものはありません。
損傷の程度によって非常に幅が広く、軽微であれば1~2万円程度で済むこともありますが、ひどい場合には15万円以上かかることもあります。
いずれにしても、以前より2割前後の値上げとなっていると考えられます。
故障への備えがより重要に
ご紹介してきた通り、Apple製品・サービス全般が値上がりしているのが分かります。
質は確かに高いものの、元々高額化が進んでいる中で既存の製品・サービスも含めての大幅値上げということで、新規購入や利用をためらう人は少なくないかもしれません。
いずれにしても故障に対する備えは、今まで以上に重要になったと言えます。
買い直しはもちろん、修理料金も安くはありませんので、そもそも壊さないような工夫に加え、万が一故障してしまった際の補償サービスの利用なども検討することをオススメします。
ケースやカバーをつける
iPhoneやiPadの場合、ケースやカバーをつけることで落下などの衝撃を防ぐことが可能です。
デバイスの露出度や材質によって故障率も異なりますので、既に利用している場合でもより壊れづらいものに変更するのも有効かもしれまん。
スマホリングやストラップを付ける
落下は故障の主な原因の1つです。
自身がどれだけ気を付けていても、人や物がぶつかってきてデバイスを落としてしまうこともあります。
スマホリングやストラップなどを使って、そもそも落とさないような工夫をしておくことのもおススメです。
補償サービスを利用する
故障に備えるという点では、最も確実な方法といえるのが補償サービスです。
有償ではありますが、壊れてしまった際の費用負担を直接抑えることができるので、非常に効果的です。
見た目や使い勝手にも影響が出るケースやカバーを嫌う人でも、補償サービスであれば使いやすいのではないでしょうか。
Apple公式のサービスであるAppleCare+は、今回デバイスと同様に値上がりしてしまっていますが、現状キャリアの補償は据え置きとなっています。
さらに近年はスマホやモバイル機器向けの保険も登場しており、料金を抑えて補償サービスを利用したいという場合にはオススメです。
例えばモバイル保険は、月額700円で3端末まで補償することが可能な保険サービスです。
Wi-FiやBluetoothにつながるモバイル通信機器全般が対象となっているので、Apple製品を複数持っている場合にはそれらをまとめて補償するということも可能です。
まとめ
今回のApple製品・サービスの値上げはかなり衝撃的なものでした。
円安の影響が予想されていたとはいえ、事前告知なく実施されたうえに、元々高価な機器がさらに高額となっています。
修理や買い替えの費用も高くなっていますので、デバイスの取り扱いには一層気を付けたいものです。
故障に備えて、ケースやカバーの装着、補償サービスの加入なども考えておくのが無難といえるでしょう。